Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội 2020 đã được cập nhật. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (mã trường QHX) và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (mã trường QHT) muốn cập nhật chỉ tiêu (số lượng) tuyển sinh/ngành thì hãy cùng cập nhật thông tin chi tiết dưới đây.
Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thuộc Đại học quốc gia Hà Nội năm 2019 cao hơn năm 2018 nên độ cạnh tranh vào ngành sẽ thấp xuống. Các bạn thí sinh đang có ý định đăng ký dự thi vào 1 trong 2 trường Khoa học Xã hội & Nhân (mã trường QHX) và Khoa học Tự nhiên có thể an tâm hơn.
1/ Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội
Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã Tổ hợp xét tuyển 1 | Mã Tổ hợp xét tuyển 2 | Mã Tổ hợp xét tuyển 3 | Mã Tổ hợp xét tuyển 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||||
QHT | QHT01 | Toán học | 47 | 3 | A00 | A01 | D07 | D08 |
QHT | QHT02 | Toán tin | 49 | 1 | A00 | A01 | D07 | D08 |
QHT | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | 48 | 2 | A00 | A01 | D07 | D08 |
QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | 80 | A00 | A01 | D07 | D08 | |
QHT | QHT03 | Vật lí học | 95 | 5 | A00 | A01 | B00 | C01 |
QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | 50 | A00 | A01 | B00 | C01 | |
QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 30 | A00 | A01 | B00 | C01 | |
QHT | QHT06 | Hoá học | 67 | 3 | A00 | B00 | D07 | |
QHT | QHT41 | Hoá học** | 50 | A00 | B00 | D07 | ||
QHT | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 49 | 1 | A00 | B00 | D07 | |
QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 40 | A00 | B00 | D07 | ||
QHT | QHT43 | Hoá dược** | 79 | 1 | A00 | B00 | D07 | |
QHT | QHT08 | Sinh học | 76 | 4 | A00 | A02 | B00 | D08 |
QHT | QHT09 | Công nghệ sinh học | 76 | 4 | A00 | A02 | B00 | D08 |
QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học** | 80 | A00 | A02 | B00 | D08 | |
QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | 38 | 2 | A00 | A01 | B00 | D10 |
QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | 40 | A00 | A01 | B00 | D10 | |
QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | 70 | A00 | A01 | B00 | D10 | |
QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | 68 | 2 | A00 | A01 | B00 | D07 |
QHT | QHT45 | Khoa học môi trường** | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT14 | Khoa học đất | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT17 | Hải dương học | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT18 | Địa chất học | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 48 | 2 | A00 | A01 | B00 | D07 |
Tổng cộng: | 1.510 | 30 |
»Xem thêm: Các trường Đại học tuyển thẳng học sinh trường chuyên 2019
2/ Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||
Báo chí | QHX01 | 85 | 15 |
Chính trị học | QHX02 | 60 | 10 |
Công tác xã hội | QHX03 | 70 | 10 |
Đông Nam Á học | QHX04 | 45 | 5 |
Đông phương học | QHX05 | 85 | 15 |
Hán Nôm | QHX06 | 27 | 3 |
Khoa học quản lý | QHX07 | 80 | 10 |
Lịch sử | QHX08 | 70 | 10 |
Lưu trữ học | QHX09 | 55 | 5 |
Nhân học | QHX11 | 55 | 5 |
Nhật Bản học | QHX12 | 25 | 5 |
Quan hệ công chúng | QHX13 | 65 | 10 |
Quản lý thông tin | QHX14 | 55 | 5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 75 | 15 |
Quản trị khách sạn | QHX16 | 70 | 10 |
Quản trị văn phòng | QHX17 | 70 | 10 |
Quốc tế học | QHX18 | 90 | 15 |
Tâm lý học | QHX19 | 95 | 15 |
Thông tin – Thư viện | QHX20 | 50 | 5 |
Tôn giáo học | QHX21 | 50 | 5 |
Triết học | QHX22 | 65 | 5 |
Văn học | QHX23 | 80 | 10 |
Việt Nam học | QHX24 | 70 | 10 |
Xã hội học | QHX25 | 60 | 10 |
Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX40 | 28 | 2 |
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX41 | 37 | 3 |
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX42 | 28 | 2 |
» Xem ngay: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học khối A 2019 và ngành tương ứng
Hi vọng sau khi nắm được chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội trong năm 2019 các bạn học sinh lớp 12 có thể đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất. Chúc may mắn!