Dự kiến điểm chuẩn Đại học kinh tế quốc dân 2019 sẽ tăng nhưng cơ hội trúng tuyển ngành của thí sinh năm nay vẫn rộng cửa. Bởi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường trong năm nay là 5.650 chỉ tiêu, tăng 2,7% so với năm 2018. Đặc biệt, Trường Đại học kinh tế quốc dân sẽ mở thêm 7 ngành mới trong đợt tuyển sinh 2019. Những thí sinh đang có ý định nạp hồ sơ vào Đại học kinh tế quốc dân thì hãy cập nhật điểm chuẩn dự kiến dưới đây.
Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học kinh tế quốc dân 2019
Từ phản ánh của thí sinh sau các môn thi có thể dự đoán điểm chuẩn có thể tăng từ 2 – 3 điểm (tùy ngành). Để biết điểm chuẩn 2019, các bạn lấy điểm chuẩn của năm 2018 cộng thêm 2 đến 3 điểm sẽ cho ra kết quả cụ thể.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2018 | Điểm chuẩn 2019 (dự kiến) |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 30.75 | 33 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | 24 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 22.85 | 25 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 22.3 | 24 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | 26,5 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | 25 |
7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | 24 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | 24 | 37 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 | 25 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | 26 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | 23,5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | 27 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | 26 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | 25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | 24,5 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | 24 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | 25,5 |
7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | 23 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | 22 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | 25 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22 | 24 |
7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | 22 | 25 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | 25,8 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | 23 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | 24 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | 25 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | 23 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | 24 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | 26 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | 22 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | 23 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | 22 |
EBBA | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | 24 |
EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28 | 30 |
EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | 24 |
EPMP | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 23 |
POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28.75 | 30 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | Ngành mới | 21 |
EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | Ngành mới | 22 |
EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | Ngành mới | 20 |
EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | Ngành mới | 23 |
EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | Ngành mới | 22 |
EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | Ngành mới | 21 |
EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | Ngành mới | 24 |
EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D07; B00 | Ngành mới | 21 |
EP10 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | Ngành mới | 25 |
EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | Ngành mới | 21 |
»Cập nhật ngay: Thời gian công bố điểm thi thpt quốc gia 2019
Hi vọng sau khi tham khảo điểm chuẩn dự kiến trường Đại học kinh tế quốc dân 2019 các bạn thí sinh có thể lựa chọn ngành học phù hợp nhé!