So sánh iPhone XS max và XR chắc chắn các bạn sẽ nắm được điểm khác nhau. Giữa iPhone Xs và iPhone Xs Max đều có những ưu, nhược điểm riêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng riêng cho từng đối tượng khách hàng. Hãy cùng dienthoai247 phân tích những thông số kỹ thuật cấu hình cơ bản của 2 dòng smartphone này ngay nhé!
So sánh iPhone XS max và iPhone XR
Thiết bị | iPhone XS max | iPhone XR |
Kích cỡ màn hình | OLED 6.5-inch, mật độ điểm ảnh Super Retina 458 PPI | LCD 6.1-inch, mật độ điểm ảnh 326 PPI |
Chất liệu màn hình | Khung thép không gỉ, hai mặt kính | Khung nhôm, hai mặt kính |
Màu sắc | Vàng, bạc và xám không gian | Xanh, san hô, vàng, trắng, đen và đỏ |
Tính năng camera | Camera kép 12MP (camera góc rộng có khẩu f 1.8 và camera tele có khẩu f2.4), zoom số 10x, 5 hiệu ứng ánh sáng cho ảnh chân dung.
| Camera sau 12MP (khẩu f1.8), zoom số 5X, 3 hiệu ứng ánh sáng cho ảnh chân dung
|
Thời gian pin | Apple công bố máy có thời gian pin lâu hơn 90 phút so với iPhone X. | Apple công bố máy sẽ chạy lâu hơn 90 phút so với iPhone 8 Plus, chiếc iPhone 2017 có pin trâu nhất. |
Bộ nhớ trong | Phiên bản 64GB, 256GB, 512GB | Phiên bản 64GB, 128GB, 256GB |
Hệ điều hành | iOS 12 | iOS 12 |
CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | Apple A12 Bionic 6 nhân |
Thẻ SIM | Nano SIM & eSIM, Hỗ trợ 4G | Nano SIM & eSIM, Hỗ trợ 4G |
» Đừng bỏ qua: Bảng so sánh Samsung S10 và S10+ khi quan tâm đến hệ điều hành Android.
iPhone XS max và XR khác nhau như thế nào?
Qua bảng so sánh ở trên, chúng ta có thể thấy được các điểm khác biệt giữa iPhone XS max và XR đó là:
- Chất liệu màn hình.
- Màu sắc.
- Tính năng camera.
- Bộ nhớ trong.
» Xem ngay: Cách tạo tài khoản iCloud trên iPhone XS max và XR nhanh nhất.
Điểm khác nhau giữa iPhone XS max và XR thật sự không đáng kể nên hãy dựa vào sở thích của cá nhân để lựa chọn nhé!